Talle | Edad Aproximada | Altura (cm) | Ancho de Buzo (cm) | Largo de Buzo (cm) | Cintura Pantalón (cm) | Largo Pantalón (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 – 8 años | 125 – 135 | 47 | 44 | 22 (con elástico) | 78 |
10 | 9 – 10 años | 135 – 145 | 49 | 46 | 24 | 81 |
12 | 11 – 12 años | 145 – 155 | 51 | 48 | 26 | 84 |
14 | 13 – 14 años | 155 – 165 | 53 | 50 | 28 | 87 |
16 | 14 – 15 años | 165 – 170 | 55 | 52 | 30 | 90 |
✔️ Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad y durabilidad.
✔️ Las prendas tienen corte urbano relajado, pensadas para que se sientan cómodos y con estilo.
✔️ ¿Dudas con el talle? Escribinos por DM y te ayudamos 💬